Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti
Riferimento normativo | Art. 20, c.2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs n. 97 del 25 maggio 2016. |
---|---|
Periodo di pubblicazione | 5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione |
Aggiornamento | Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013) |
GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELLA PREMIALITA' - ANNO 2020 | |||
Personale | Grado di differenziazione del risultato/produttività
| ||
Superiore al 90% | Tra il 60% e il 90% | Inferiore o uguale a 60% | |
Segretario | 50% | 50% | |
Posizione organizzative | 100% | ||
Personale Ente | 26% | 70% | 4% |
GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELLA PREMIALITA' - ANNO 2019 | |||
Personale | Grado di differenziazione del risultato/produttività
| ||
Superiore al 90% | Tra il 60% e il 90% | Inferiore o uguale a 60% | |
Segretario | 100% | ||
Posizione organizzative | 60% | 40% | |
Personale Ente | 7% | 76% | 17% |
GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELLA PREMIALITA' - ANNO 2018 | |||
Personale | Grado di differenziazione del risultato/produttività
| ||
Superiore al 90% | Tra il 60% e il 90% | Inferiore o uguale a 60% | |
Segretario | 100% | ||
Posizione organizzative | 100% | ||
Personale Ente | 3% | 21% | 6% |
GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELLA PREMIALITA' - ANNO 2017 | |||
Personale | Grado di differenziazione del risultato/produttività
| ||
Superiore al 90% | Tra il 60% e il 90% | Inferiore o uguale a 60% | |
Segretario | 100% | ||
Posizione organizzative | 100% | ||
Personale Ente | 7% | 82% | 11% |
Personale forma associativa della polizia municipale | 86% | 14% |
GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELLA PREMIALITA' - ANNO 2016 | |||
Personale | Grado di differenziazione del risultato/produttività
| ||
Superiore al 90% | Tra il 60% e il 90% | Inferiore o uguale a 60% | |
Segretario | 100% | ||
Posizione organizzative | 100% | ||
Personale Ente | 10% | 90% | |
Personale forma associativa della polizia municipale | 75% | 25% |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI ANNO 2015
Pubblicato ai sensi del decreto legislativo 33/2013 (art. 20, comma 2)
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA anno 2015
Fondi | nr. dipendenti | fondi stanziati | produttività attribuita | fondi non attribuiti | premio medio conseguito |
---|---|---|---|---|---|
Personale Ente | 26 | 4.047,62 | 4.047,62 | 155,68 | |
Personale forma associativa della polizia municipale | 7 | 952,38 | 952,38 | 136,05 | |
TOTALE | 5.000,00 | 5.000,00 |
RETRIBUZIONE RISULTATO TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E SEGRETARIO COMUNALE anno 2015
Fondi | nr. dipendenti | fondi stanziati | produttività attribuita | fondi non attribuiti | premio medio conseguito |
---|---|---|---|---|---|
TPO | 4 | 18.347,00 | 15.320,50 | 3.026,50 | 3.830,13 |
Segretario Comunale | 1 | 7.000,00 | 5.507,61 | 1.492,39 | 5.507,61 |
TOTALE | 25.347,00 | 20.828,11 | 4.518,89 |