5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Riferimenti normativi | Art. 20 comma 1, d.lgs. n. 33/2013 |
---|---|
Periodo di pubblicazione | |
Aggiornamento | Tempestivo (ex art. 8 comma 1, D.Lgs. n. 33/2013) |
Premi erogati
ANNO 2020 | |||
SOGGETTO | FONDI STANZIATI | FONDI EROGATI | |
Importo | Importo | nr. dipendenti | |
T.P.O. | € 10.671,86 | 10.671,86 | 3 |
Retribuzione risultato aggiuntiva (Consultazioni Elettorali) | ==== | === | |
SEGRETARIO COMUNALE | € 6.100,00 | € 4.033,91 | 2 |
Personale Ente | € 30.075,59 | € 36.955,83 (*) | 27 |
TOTALE | € 46.847,45 | € 14.705,77 | 32 |
(*) i fondi erogati in produttività superano qualli stanziati in quanto a consuntivo sommano anche i resti da utilizzi STABILI del F.DO produttività
Premi erogati
ANNO 2019 | |||
SOGGETTO | FONDI STANZIATI | FONDI EROGATI | |
Importo | Importo | nr. dipendenti | |
T.P.O. | € 12.369,60 | € 9.141,19 | 4 |
Retribuzione risultato aggiuntiva (Consultazioni Elettorali) | € 2.100,00 | € 835,88 | |
SEGRETARIO COMUNALE | € 6.109,52 | € 6.109,52 | 1 |
Personale Ente | € 38.258,66 | € 12.953,98 | 26 |
Produttività utilizzabile previa acquisizione certificazione regionale | € 25.304,68 | ||
TOTALE | € 58.837,78 | € 54.345,25 | 31 |
Premi erogati
ANNO 2018 | |||
SOGGETTO | FONDI STANZIATI | FONDI EROGATI | |
Importo | Importo | nr. dipendenti | |
T.P.O. | € 13.218,45 | € 9.189,95 | 3 |
Retribuzione risultato aggiuntiva (Consultazioni Elettorali/ISTAT) | € 1.470,98 | ||
SEGRETARIO COMUNALE | € 7.000,00 | € 6.952,49 | 1 |
Personale Ente | € 34.306,00 | € 5.366,55 | 30 |
Produttività utilizzabile previa acquisizione certificazione regionale | € 28.939,45 | ||
TOTALE | € 54.524,45 | € 51.919,42 | 34 |
Premi erogati
ANNO 2017 | |||
Fondi | Fondi stanziati | Fondi Erogati | N. dipendenti |
TPO | 18.346,00 |
14.403,74 |
4 |
Retribuzione di risultato aggiuntiva | 0,00 | 0,00 | |
Segretario Comunale | 7.000,00 | 5.998,78 | 1 |
Personale Ente | 11.133,87 | 15.418,38 | 28 |
Personale forma associativa della polizia locale |
500,00 | 500,00 | 7 |
TOTALE | 36.979,87 | 36.320,90 | 40 |
Premi erogati
ANNO 2016 | ||
Fondi | Fondi stanziati | Fondi Erogati |
TPO | 18.338,00 | 15.320,45 |
Retribuzione di risultato aggiuntiva | 1.242,65 | 203,20 |
Segretario Comunale | 7.000,00 | 6.127,06 |
Personale Ente | 5,786,69 | 5.786,69 |
Personale forma associativa della polizia municipale | 3.749,72 | 3,749,72 |
TOTALE | 36.117,06 | 31.186,82 |